fm2018各位置球员排行 各位置神级球员能力值排名
fm2018各位置球员排行,fm2018各位置神级球员能力值排名,包含高潜妖人和现版本最强的球员,提供不同需求的球队参考,妖人球员中,挑选了100个各个位置的球员,如果你是开档,可以参考这个名单,如果已经发展成豪门球队,建议直接挑选最强球员。
fm2018各位置神级球员能力值排名
右边锋
1. 梅西 CA 195 PA 199
2. 罗本 CA 169 PA 180
3. 穆勒 CA 165 PA 168
4. 登贝莱 CA 162 PA 185
5. 马内 CA 162 PA 169
6. 萨拉赫 CA 162 PA 164
7. 迪玛利亚 CA 161 PA 174
8. 威廉 CA 161 PA 162
9. 卡列洪 CA 161 PA161
10. 伯纳德 席尔瓦 CA 159 PA 175
左边锋
1. C 罗纳尔多 CA 195 PA 196
2. 内马尔 CA 190 PA 197
3. 阿扎尔 CA 185 PA 188
4. 格里兹曼 CA 177 PA 181
5. 贝尔 CA 176 PA 186
6. 桑切斯 CA 175 PA 182
7. 罗伊斯 CA 170 PA 171
8. 库蒂尼奥 CA 166 PA 172
9. 默滕斯 CA 165 PA 167
10. 因西涅 CA163 PA 172
前锋
1. 苏亚雷斯 CA 185 PA 188
2. 阿奎罗 CA 178 PA 183
3. 伊瓜因 CA 178 PA 180
4. 莱万多夫斯基 CA 178 PA 178
5. 本泽马 CA 170 PA 178
6. 奥巴梅杨 CA 167 PA 168
7. 哈里 凯恩 CA 166 PA 175
8. 伊卡尔迪 CA 165 PA 178
9. 卡瓦尼 CA 164 PA 174
10. 迭戈 科斯塔 CA 162 PA 173
fm2018各位置球员妖人排行
守门员(6):
Paul Bernardoni (20) Bordeaux
Goran Karacic (19) Adanaspor
Adrian Semper (19) Dinamo Zagreb
Lilo Guarneri (15) Standard Liège
Jake Turner (18) Bolton
Justin Bijlow (19) Feyenoord