汉家江湖论剑数据分析 汉家江湖论剑数据详细解读
从胜率表现来看,去掉样本量太小偏差过大的队友比如尉迟恭的61.11%和玉真的54.65%,在样本量足以支撑结论的战绩里,出战胜率超过50%的英雄依次有:
第一名:檀道济,54.64%;
第二名:陆游,54.04%
第三名:王维,51.80%
第四名:张月,51.38%
第五名:唐婉,50.26%
第六名:李佩芷,50.77%
第七名:凌雪,50.30%;
注意这个数值目前暂时没有区分潜质,也仅供参考。目前从论剑的表现来看,潇湘水云明显优于其他两个潜质,可以提供更高胜率;而凌雪的风雪神剑、张月的月白寒刃,也慢慢变得非常强势。
而实战表现低迷的,胜率低于45%的,有桑路、杨志、纳兰、寒烟、林冲、黄飞鸿、萨布素。
可以看出这样一个趋势:胜率高于50%的队友,自身几乎没有什么严重的负面效果,并且基础属性都比较高;而胜率低于45%的,要不然有极为严重的负面:林冲、寒烟、纳兰,要不然基础属性很差:桑路、萨布素、黄飞鸿、杨志。
可以观察到,大多数定力低、根骨低、身法低的队友不能上场或者胜率很低,王维、翠袖这样仅身法臂力偏低,根骨定力尚可的尚可通过鬼魅或者装备以及真气外放/强力武学挽救,但是根骨定力天然低的无法学习高阶内功的部分队友目前来看毫无挽救空间。
这里提一下李香君,李香君在天地双榜表现的胜率不高,只有49.77%,但是在天阶单榜超过了50%达到了50.41%。绝大多数玩家并没有选择李香君的空山凝云潜质,而是借用了李香君云散月静几乎完美的身板学习了其他武学,比如挡刀等。甲定力十分适合通玄,以及拳剑刀奇全面101的属性让李香君可以总摄世间万法,几乎没有李香君不能学的武学。可以说,李香君是一个小唐婉,只是唐婉的被动要远好于李香君,而李香君的属性则要略优于唐婉。
这可见,不是每个人都能通过装备救得起来的。人物基础属性和被动天赋极大的影响了玩家的选择和英雄的强度。这里我仍然猜测,惯性也是影响选择的方面之一。拳剑刀奇系数的不通用,加上装备唯一的限制没有人愿意洗第二套装备,导致装备更换起来异常麻烦和高成本,也就形成了惯性。比如大小姐目前实战表现尚可,但是使用者寥寥无几,以及杨妙真、林冲一帮枪客和托雷、辛弃疾等拳掌大师几乎不怎么出场的现状,和惯性无不相关。
3. 分潜质的队友表现
按惯例也先给一个不是特别具有参考性的全阶段的排名。放个大招,给个全的:
Id Hero Win Lose WinRate
1 陆游:东灵剑气 81504 58587 58.18%
2 李佩芷:夜雨潇湘 85581 63379 57.45%
3 唐婉:初始 52181 38780 57.37%
4 檀道济:不动如山 55201 41408 57.14%
5 唐婉:为君而生 53161 39917 57.11%
6 唐婉:泣血 65278 49614 56.82%
7 凌雪:风雪神剑 51873 40811 55.97%
8 张月:月白寒刃 23224 18721 55.37%
9 李佩芷:衡山掌门 24749 20225 55.03%
10 陆游:东海灵舞 30523 25073 54.90%
11 桃花仙子:桃花迷阵 38624 31841 54.81%
12 李佩芷:初始 22281 18568 54.54%
13 陆游:惊鸿照影 19806 17289 53.39%
14 陆游:初始 34272 30425 52.97%
15 霓裳:鬼爪 31344 28008 52.81%
16 李佩芷:潇湘水云 6056 5432 52.72%
17 王维:初始 43702 39532 52.50%
18 桃花仙子:清风月影 161898 147876 52.26%
19 王维:梵唱 8133 7518 51.96%
20 杨志:天暗星 71503 66925 51.65%
21 王维:塞上 4166 3934 51.43%
22 屈心:巫女 37716 35915 51.22%
23 李香君:云散月静 20713 19773 51.16%
24 霓裳:乱魂 15034 14546 50.82%
25 翠袖:云淡风轻 21273 20761 50.61%
26 张月:月白光华 24925 24494 50.44%
27 檀道济:其疾如风 14453 14258 50.34%
28 李香君:空山凝云 11953 11819 50.28%
29 辛弃疾:破阵子 32008 31857 50.12%
30 桑冲:双刀乱斩 4717 4709 50.04%
31 杨志:初始 30501 30456 50.04%
32 檀道济:初始 20030 20065 49.96%
33 凌雪:雪崩 2565 2621 49.46%
34 桑冲:初始 18494 18952 49.39%
35 凌雪:天山融雪 4690 4822 49.31%
36 翠袖:相依为命 18369 19152 48.96%
37 杨志:四方刀影 40233 42314 48.74%
38 杨妙真:穿云 8839 9331 48.65%
39 张少爷:火炮 4839 5149 48.45%
40 翠袖:初始 19214 20459 48.43%
41 杨志:水浒英雄 17487 18641 48.40%
42 李香君:初始 15108 16168 48.31%
43 张少爷:初始 15244 16473 48.06%
44 桑冲:苦行 3130 3420 47.79%
45 辛弃疾:水龙吟 19646 21506 47.74%
46 杨妙真:初始 22974 25337 47.55%
47 霓裳:幻魅 9664 10754 47.33%
48 萨布素:孤狼 861 960 47.28%
49 屈心:名门 50708 57100 47.04%
50 纳兰:旧日长歌 2598 2938 46.93%
51 寒烟:花月 17621 19954 46.90%
52 耶律弥勒:巫玄血刃 49218 56600 46.51%
53 玉真:空灵之语 253 292 46.42%
54 张少爷:阔少 1776 2051 46.41%
55 桃花仙子:天火奔雷 30289 35355 46.14%
56 纳兰:多情公子 2398 2825 45.91%
57 耶律弥勒:初始 87679 103295 45.91%
58 黄飞鸿:侠医 12899 15240 45.84%
59 杨妙真:枪影 4293 5079 45.81%
60 耶律弥勒:巫玄鬼刀 38174 45172 45.80%
61 萨布素:回旋之刃 936 1111 45.73%
62 托雷:铁头男 4461 5343 45.50%
63 纳兰:初始 5343 6405 45.48%
64 寒烟:怒火 18418 22081 45.48%
65 玉真:初始 599 722 45.34%
66 辛弃疾:初始 66513 80308 45.30%
67 玉真:北斗之御 211 256 45.18%
68 托雷:霸者 3441 4188 45.10%
69 凌雪:初始 5007 6127 44.97%
70 托雷:摔跤手 16950 20801 44.90%
71 寒烟:初始 531 652 44.89%
72 黄飞鸿:初始 56806 70252 44.71%
73 霓裳:初始 15504 19278 44.57%
74 屈心:初始 53195 66431 44.47%
75 林冲:江湖枪圣 6194 7903 43.94%
76 张月:初始 34425 44215 43.78%
77 林冲:禁军教头 7649 9910 43.56%
78 林冲:水浒英雄 4342 5648 43.46%
79 黄飞鸿:铁拳 10502 13729 43.34%
80 玉真:七星封印 388 514 43.02%
81 萨布素:初始 1807 2422 42.73%
82 桃花仙子:初始 17421 23575 42.49%
83 林冲:初始 6729 9875 40.53%
84 托雷:初始 10628 16598 39.04%
(全服务器全段位以上英雄分潜质参与论剑场次统计)